PERUMAHAN
"JOGJES ROYAL RESIDENCE LEMPONGSARI"
TYPE 90
TYPE 110
TYPE 130
SITE PLAN
PETA LOKASI
GERBANG MASUK
SPESIFIKASI BANGUNAN
HARGA JUAL
PERUMAHAN " JOGJES ROYAL RESIDENCE "
TYPE RUMAH BLOK HARGA JUAL SETELAH PPN UANG MUKA 30%
YUDHISTIRA A-1 1.199.000.000,- 1.318.900.000,- 395.670.000,-
ARJUNA A-2 1.039.500.000,- 1.143.450.000,- 343.035.000,-
BIMA A-4 940.500.000,- 1.034.550.000,- 310.365.000,-
BIMA A-5 929.500.000,- 1.022.450.000,- 306.735.000,-
ARJUNA B-3 1.087.000.000,- 1.195.700.000,- 728.290.000,-
ARJUNA B-4 1.087.000.000,- 1.195.700.000,- 728.290.000,-
ARJUNA B-5 1.087.000.000,- 1.195.700.000,- 728.290.000,-
Harga diatas belum termasuk :
1. biaya notaris
2. BPHTB
3. Biaya akad kredit dan PPN
keterangan :
- Harga jual sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Gambar brosure hanya sebagai ilustrasi untuk menyempurnakan gambar brosure
untuk info lebih lanjut hubungi
jefri asmara di : 0813.9152.2443